Type | Package | 最大輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (mA) | 靜態電流 (mA) | 壓差(mV) | 電源抑制比 (dB) | 使能功能 (Y/N) | 規格書 |
CTCO7530T | SOT-89 | 24 | 3 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N |
|
CTCO7533MC | SOT23-3 | 32 | 3.3 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N | 
|
CTCO7533T | SOT-89 | 32 | 3.3 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N | 
|
CTCO7550MC | SOT23-3 | 32 | 5 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N |
|
CTCO7550T | SOT-89 | 32 | 5 | 150 | 2 | 400(100mA) | 70(1kHZ) | N | 
|
LD1117SG-5.0 | SOT-223 | 15 | 5 | 1000 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N | 
|
LD1117D-3.3 | TO-252 | 15 | 3.3 | 800 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N |
|
LD1117T-3.3 | SOT-89 | 15 | 3.3 | 800 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N |
|
78LXX | TO-92 | 30 | 5.0/9.0/12 | 100 | 3500 | 2000 | 45(120Hz) | N |
|
78LXXT | SOT-89 | 30 | 5.0/9.0/12 | 100 | 3500 | 2000 | 45(120Hz) | N |
|
7815 | TO-220 | 35 | 5.0/12/15 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | 
|
78DXX | TO-252 | 35 | 5.0/12 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N |
|
78D05M | TO-252 | 35 | 5 | 500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N | 
|
CT431 | TO-92 | 37 | 2.5-37 | 1000 | 400 | - | - | - |
|
CT431M | SOT-23 | 37 | 2.5-37 | 1000 | 400 | - | - | - | 
|
CT431RM | SOT-23 | 37 | 2.5-37 | 1000 | 400 | - | - | - |
|
TL431 | TO-92 | 37 | 2.495-37 | 1000 | 50 | - | - | - | 
|
TL431M | SOT-23 | 37 | 2.495-37 | 1000 | 50 | - | - | - | 
|
TL432 | TO-92 | 20 | 1.24-20 | 1000 | 55 | - | - | - |
|
TL432M | SOT-23 | 20 | 1.24-20 | 1000 | 55 | - | - | - | 
|
7905 | TO-220 | -35 | -5 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N |
|
79D05 | TO-252 | -35 | -5 | 1500 | 3500 | 2000 | 60(120Hz) | N |
|
CTCO2602ME-3.3 | SOT23-5 | 9 | 3.3 | 600 | 0.8 | 110(100mA) | 70(100HZ) | N |
|
CTCO7333HT | SOT-89 | 33 | 3.3 | 600 | 2 | 200 | 70(1kHZ) | N | 
|
78L05T | SOT-89 | 30 | 5 | 100 | 3800 | 1700 | 49(120HZ) | N | 
|
LD1117SG-3.3 | SOT-223 | 15 | 3.3 | 1000 | 5000 | 1000(100mA) | 75(120Hz) | N | 
|
7805 | TO-220 | 35 | 5 | 1500 | 8000 | 2000 | 62(120Hz) | N | 
|
78D12 | TO-252 | 35 | 12 | 1500 | 8000 | 2000 | 55(120Hz) | N |
|
78L05 | TO-92 | 30 | 5 | 100 | 3800 | 1700 | 49(120Hz) | N |
|
78L09 | TO-92 | 30 | 9 | 100 | 6000 | 1700 | 44(120Hz) | N |
|
78L12 | TO-92 | 35 | 12 | 100 | 43000 | 1700 | 42(120Hz) | N |
|
CTCO7333T | SOT-89 | 20 | 3.3 | 300 | 1.5 | 195 | - | N | 
|
主站蜘蛛池模板:
东城区|
二连浩特市|
邯郸市|
上犹县|
钦州市|
祁阳县|
增城市|
罗田县|
都昌县|
常德市|
昌吉市|
张北县|
淮阳县|
灵宝市|
通化县|
修水县|
利辛县|
张北县|
玛纳斯县|
寿阳县|
浦城县|
板桥市|
定结县|
温州市|
尉犁县|
永福县|
喀喇沁旗|
赞皇县|
嘉兴市|
永新县|
丰宁|
鄂伦春自治旗|
怀安县|
富锦市|
京山县|
上蔡县|
安阳市|
土默特左旗|
黄平县|
始兴县|
翁牛特旗|