TYPE | VRRM(V) | IF(AV)(A) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(μA) | VR(V) | Trrns | Package | 規(guī)格書 |
ABS10 | 1000 | 0.8 | 30 | 1.1 | 0.8 | 5 | 1000 | - | ABS | 
|
ABS210 | 1000 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 1000 | - | ABS | 
|
FTB10F-10 | 1000 | 1 | 35 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | ABF | 
|
FTB10F-20 | 1000 | 2 | 55 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 | ABF | 
|
FTB10S-20 | 1000 | 2 | 55 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 350 | ABS |
|
GBJ2510 | 1000 | 25 | 270 | 1 | 25 | 5 | 1000 | - | GBJ | 
|
GBU1008 | 800 | 10 | 220 | 1 | 10 | 5 | 800 | - | GBU |
|
GBU410 | 1000 | 4 | 135 | 1 | 4 | 5 | 1000 | - | GBU |
|
GBU608 | 800 | 6 | 175 | 1 | 6 | 5 | 800 | - | GBU |
|
GBU610 | 1000 | 6 | 175 | 1 | 6 | 5 | 1000 | - | GBU |
|
GBU806 | 600 | 8 | 200 | 1 | 8 | 5 | 600 | - | GBU |
|
GBU810 | 1000 | 8 | 200 | 1 | 8 | 5 | 1000 | - | GBU |
|
KBP210G | 1000 | 2 | 55 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | - | KBP | 
|
KBP310G | 1000 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | - | KBP |
|
KBP410G | 1000 | 4 | 130 | 1.1 | 4 | 5 | 1000 | - | KBP |
|
MB10F | 1000 | 0.8 | 30 | 1.1 | 0.8 | 5 | 1000 | - | MBF | 
|
MB10F-10 | 1000 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | - | MBF |
|
MB10F-12 | 1000 | 1.2 | 40 | 1.1 | 1.2 | 5 | 1000 | - | MBF |
|
MB10S | 1000 | 0.8 | 30 | 1.1 | 0.8 | 5 | 1000 | - | MBS | 
|
MB6F | 600 | 0.8 | 30 | 1.1 | 0.8 | 5 | 600 | - | MBF |
|
MB6F-10 | 600 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | - | MBF |
|
MB6S | 600 | 0.8 | 30 | 1.1 | 0.8 | 5 | 600 | - | MBS |
|
MB6S-10 | 600 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | - | MBS |
|
MSB40M | 1000 | 4 | 95 | 1.1 | 4 | 5 | 1000 | - | UMSB |
|
MSB30M | 1000 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 | - | UMSB |
|
UM10B | 1000 | 0.8 | 25 | 1.1 | 0.8 | 3 | 1000 | - | UMB |
|
GBP410 | 1000 | 4 | 120 | 1.1 | 2 | 5 | 700 | - | GBP | 
|
主站蜘蛛池模板:
镇坪县|
宣汉县|
河津市|
青海省|
盐源县|
雅江县|
鹤庆县|
岳普湖县|
新民市|
收藏|
浙江省|
贞丰县|
湄潭县|
榆中县|
克东县|
永州市|
泾川县|
兴国县|
芦山县|
云阳县|
九寨沟县|
巴楚县|
吉首市|
浑源县|
安西县|
永丰县|
石景山区|
论坛|
中方县|
盐亭县|
玉环县|
胶南市|
水城县|
攀枝花市|
阳高县|
镇原县|
竹溪县|
武陟县|
玉田县|
太谷县|
洞口县|