Type | Package | 最大輸入電壓(V) | 充電截止電壓(V) | 充電電流(mA) | 充電電流熱調(diào)節(jié)(Y/N) | 輸入過壓保護(V) | 充電狀態(tài)顯示(單燈/雙燈) | 規(guī)格書 |
CTCL4054DME | SOT23-5 | 8 | 4.2 | 800 | Y | N | 單燈 | 
|
CTCL4054CME | SOT23-5 | 8 | 4.2 | 500 | Y | N | 單燈 | 
|
CTCL4055ZF | DFN2×2-6L | 8 | 4.2 | 800 | Y | N | 雙燈 |
|
CTCL4056BSE | ESOP-8 | 8 | 4.2 | 1000 | Y | N | 雙燈 | 
|
CTCL4056BZZ | DFN2×2-8L | 8 | 4.2 | 500 | Y | N | 雙燈 |
|
CTCL4058EME | SOT23-5 | 30 | 4.2 | 800 | Y | 6.5 | 單燈 |
|
CTCL4058ESE | ESOP-8 | 30 | 4.2 | 1000 | Y | 6.5 | 雙燈 |
|
CTCL4058EZZ | DFN2×2-8L | 30 | 4.2 | 1000 | Y | 6.5 | 雙燈 | 
|
CTCL4058HZR-4.2 | DFN3×3B-8L | 28 | 4.2 | 1000 | Y | 6.5 | 雙燈 | 
|
CTCL4058KME-4.2 | SOT23-5 | 36 | 4.2 | 800 | Y | 6 | 單燈 | 
|
CTCL4058HME-4.2 | SOT23-5 | 28 | 4.2 | 800 | Y | 6.5 | 單燈 | 
|
主站蜘蛛池模板:
莱西市|
略阳县|
平陆县|
柳江县|
德阳市|
剑阁县|
石林|
彰化市|
沁阳市|
乳源|
阿城市|
甘孜县|
精河县|
新化县|
永昌县|
聂荣县|
齐齐哈尔市|
甘孜县|
杂多县|
原平市|
泾源县|
阳山县|
中方县|
邹城市|
澄迈县|
桐柏县|
尤溪县|
深水埗区|
兴化市|
威信县|
朔州市|
罗平县|
班戈县|
托克托县|
濉溪县|
松原市|
揭东县|
台山市|
湘潭县|
襄城县|
濮阳县|